Schüler Landesliga

Tabelle

# Team Team G W L PCT GB STK
1. Hünstetten STORM HUN 20 15 5 .750 - W8
2. Bad Homburg Hornets HOM 20 14 6 .700 1 L1
3. Mainz Athletics 2 MAI2 20 13 7 .650 2 L2
4. Main-Taunus Redwings 2 MTR2 20 9 11 .450 6 W1
5. SG Friedberg Braves/Giessen Busters (aK) FRI/GIE (aK) 20 9 11 .450 6 L2
6. Darmstadt Whippets 2 DAW2 20 - 20 .000 15 L20

Spielplan

Datum Zeit Spielnr. Heim Gast Ort UMP SCO Erg.
29.03.2025 10:00 409001 FRI/GIE HOM Busters-Field GIE GIE 3:13
29.03.2025 12:30 409002 FRI/GIE HOM Busters-Field GIE GIE 3:14
30.03.2025 10:00 409003 MTR2 DAW2 Sportpark Heide MTR MTR 18:5
30.03.2025 12:30 409004 MTR2 DAW2 Sportpark Heide MTR MTR 12:2
30.03.2025 13:00 409005 MAI2 HUN Baseballstadion am Hartmühlenweg MAI MAI 13:3
30.03.2025 15:30 409006 MAI2 HUN Baseballstadion am Hartmühlenweg MAI MAI 16:8
26.04.2025 10:00 409007 HUN HOM Dickman Field HUN HUN 11:16
26.04.2025 12:30 409008 HUN HOM Dickman Field HUN HUN 17:16
27.04.2025 10:00 409009 FRI/GIE MTR2 Spielfeld „Seewiese“ FRI FRI 19:9
27.04.2025 12:30 409010 FRI/GIE MTR2 Spielfeld „Seewiese“ FRI FRI 22:21
27.04.2025 10:00 409039 DAW2 MAI2 Memory-Field DAW DAW 7:13
27.04.2025 12:30 409040 DAW2 MAI2 Memory-Field DAW DAW 4:20
03.05.2025 10:00 409013 MTR2 HOM Sportpark Heide MTR MTR 1:10
03.05.2025 12:30 409014 MTR2 HOM Sportpark Heide MTR MTR 0:11
03.05.2025 10:00 409015 HUN DAW2 Dickman Field HUN HUN 17:2
03.05.2025 12:30 409016 HUN DAW2 Dickman Field HUN HUN 17:15
03.05.2025 10:00 409017 MAI2 FRI/GIE Baseballstadion am Hartmühlenweg MAI MAI 9:10
03.05.2025 12:30 409018 MAI2 FRI/GIE Baseballstadion am Hartmühlenweg MAI MAI 6:12
11.05.2025 10:00 409051 HOM MAI2 Taunus-Baseballpark HOM HOM 6:13
11.05.2025 12:30 409052 HOM MAI2 Taunus-Baseballpark HOM HOM 16:18
11.05.2025 10:00 409053 FRI/GIE DAW2 Spielfeld „Seewiese“ FRI FRI 8:3
11.05.2025 12:30 409054 FRI/GIE DAW2 Spielfeld „Seewiese“ FRI FRI 15:5
17.05.2025 10:00 409023 HOM HUN Taunus-Baseballpark HOM HOM 6:16
17.05.2025 12:30 409024 HOM HUN Taunus-Baseballpark HOM HOM 12:10
18.05.2025 10:00 409027 FRI/GIE MAI2 Busters-Field GIE GIE 11:13
18.05.2025 12:30 409028 FRI/GIE MAI2 Busters-Field GIE GIE 13:14
25.05.2025 15:00 409043 HOM DAW2 Taunus-Baseballpark HOM HOM 18:2
25.05.2025 17:15 409044 HOM DAW2 Taunus-Baseballpark HOM HOM 16:1
29.05.2025 10:00 409025 DAW2 MTR2 Memory-Field DAW DAW 4:16
29.05.2025 12:30 409026 DAW2 MTR2 Memory-Field DAW DAW 6:22
31.05.2025 10:00 409029 MTR2 MAI2 Sportpark Heide MTR MTR 9:10
31.05.2025 12:30 409030 MTR2 MAI2 Sportpark Heide MTR MTR 11:7
31.05.2025 10:00 409031 HUN FRI/GIE Dickman Field HUN HUN 10:0
31.05.2025 12:30 409032 HUN FRI/GIE Dickman Field HUN HUN 8:7
21.06.2025 10:00 409037 HOM FRI/GIE Taunus-Baseballpark HOM HOM 10:14
21.06.2025 12:30 409038 HOM FRI/GIE Taunus-Baseballpark HOM HOM 8:7
22.06.2025 14:00 409011 MAI2 DAW2 Baseballstadion am Hartmühlenweg MAI MAI 11:1
22.06.2025 16:15 409012 MAI2 DAW2 Baseballstadion am Hartmühlenweg MAI MAI 17:9
22.06.2025 10:00 409041 HUN MTR2 Dickman Field HUN HUN 14:13
22.06.2025 12:30 409042 HUN MTR2 Dickman Field HUN HUN 7:12
29.06.2025 10:00 409045 MTR2 FRI/GIE Sportpark Heide MTR MTR 7:0
29.06.2025 12:30 409046 MTR2 FRI/GIE Sportpark Heide MTR MTR 11:1
17.08.2025 10:00 409035 DAW2 HUN Memory-Field DAW DAW 5:20
17.08.2025 12:30 409036 DAW2 HUN Memory-Field DAW DAW 18:20
23.08.2025 10:00 409021 MAI2 HOM Baseballstadion am Hartmühlenweg MAI MAI 7:21
23.08.2025 12:30 409022 MAI2 HOM Baseballstadion am Hartmühlenweg MAI MAI 2:15
23.08.2025 10:00 409049 MTR2 HUN Sportpark Heide MTR MTR 0:12
23.08.2025 12:30 409050 MTR2 HUN Sportpark Heide MTR MTR 13:15
24.08.2025 10:00 409019 DAW2 FRI/GIE Memory-Field DAW DAW 5:23
24.08.2025 12:30 409020 DAW2 FRI/GIE Memory-Field DAW DAW 2:17
30.08.2025 09:30 409057 DAW2 HOM Memory-Field DAW DAW 3:13
30.08.2025 12:00 409058 DAW2 HOM Memory-Field DAW DAW 1:22
31.08.2025 10:00 409055 MAI2 MTR2 Baseballstadion am Hartmühlenweg MAI MAI 11:10
31.08.2025 12:30 409056 MAI2 MTR2 Baseballstadion am Hartmühlenweg MAI MAI 13:3
31.08.2025 10:00 409059 FRI/GIE HUN Busters-Field GIE GIE 6:12
31.08.2025 12:30 409060 FRI/GIE HUN Busters-Field GIE GIE 6:9
14.09.2025 10:00 409033 HOM MTR2 Taunus-Baseballpark HOM HOM 17:6
14.09.2025 12:30 409034 HOM MTR2 Taunus-Baseballpark HOM HOM 9:12
14.09.2025 10:00 409047 HUN MAI2 Dickman Field HUN HUN 11:0
14.09.2025 12:30 409048 HUN MAI2 Dickman Field HUN HUN 15:14
Nach oben scrollen